Date | Edit | Wikieditor | Visualeditor | Mobile edit | Mobile web edit | Visualeditor-wikitext | Mw-reverted | Discussiontools-added-comment | Mw-rollback | Mw-new-redirect | Visualeditor-switched | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 250 | 744 | 60 % | 215 | 17 % | 14 | 1,1 % | 14 | 1,1 % | 22 | 1,8 % | 17 | 1,4 % | 11 | 0,9 % | 6 | 0,5 % | 6 | 0,5 % | ||
2024 | 23 400 | 20 276 | 87 % | 626 | 2,7 % | 305 | 1,3 % | 305 | 1,3 % | 65 | 0,3 % | 313 | 1,3 % | 265 | 1,1 % | 90 | 0,4 % | 76 | 0,3 % | 59 | 0,3 % |
2023 | 21 794 | 15 420 | 71 % | 2 190 | 10 % | 412 | 1,9 % | 412 | 1,9 % | 942 | 4,3 % | 439 | 2,0 % | 612 | 2,8 % | 86 | 0,4 % | 78 | 0,4 % | 37 | 0,2 % |
2022 | 17 711 | 8 246 | 47 % | 514 | 2,9 % | 155 | 0,9 % | 155 | 0,9 % | 126 | 0,7 % | 332 | 1,9 % | 299 | 1,7 % | 124 | 0,7 % | 252 | 1,4 % | 41 | 0,2 % |
2021 | 16 536 | 419 | 2,5 % | 1 234 | 7,5 % | 249 | 1,5 % | 249 | 1,5 % | 25 | 0,2 % | 388 | 2,3 % | 79 | 0,5 % | 135 | 0,8 % | 73 | 0,4 % | 120 | 0,7 % |
2020 | 21 863 | 929 | 4,2 % | 290 | 1,3 % | 289 | 1,3 % | 81 | 0,4 % | 122 | 0,6 % | 212 | 1,0 % | 231 | 1,1 % | 100 | 0,5 % | ||||
2019 | 15 362 | 830 | 5,4 % | 330 | 2,1 % | 330 | 2,1 % | 126 | 0,8 % | 3 | 0,0 % | 234 | 1,5 % | 100 | 0,7 % | 96 | 0,6 % | ||||
2018 | 26 738 | 1 496 | 5,6 % | 363 | 1,4 % | 363 | 1,4 % | 315 | 1,2 % | 3 | 0,0 % | 243 | 0,9 % | 333 | 1,2 % | 82 | 0,3 % | ||||
2017 | 38 122 | 699 | 1,8 % | 256 | 0,7 % | 256 | 0,7 % | 59 | 0,2 % | 3 | 0,0 % | 17 | 0,0 % | 62 | 0,2 % | ||||||
2016 | 25 278 | 1 480 | 5,9 % | 189 | 0,7 % | 188 | 0,7 % | 5 | 0,0 % | 57 | 0,2 % | ||||||||||
2015 | 31 826 | 1 145 | 3,6 % | 122 | 0,4 % | 122 | 0,4 % | 2 | 0,0 % | 28 | 0,1 % | ||||||||||
2014 | 20 629 | 749 | 3,6 % | 37 | 0,2 % | 28 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | 28 | 0,1 % | ||||||||||
2013 | 29 255 | 7 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2012 | 38 020 | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 35 753 | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 42 415 | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 37 911 | ||||||||||||||||||||
2008 | 53 736 | ||||||||||||||||||||
2007 | 56 817 | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2006 | 55 391 | ||||||||||||||||||||
2005 | 24 980 | ||||||||||||||||||||
2004 | 9 255 | ||||||||||||||||||||
2003 | 1 065 | ||||||||||||||||||||
2002 | 289 |
Date | Massmessage-delivery | Discussiontools | Mw-undo | Advanced mobile edit | Mw-changed-redirect-target | Mw-manual-revert | Discussiontools-reply | Discussiontools-visual | Discussiontools-source | Discussiontools-source-enhanced | Insanités | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 0,5 % | 6 | 0,5 % | 5 | 0,4 % | 6 | 0,5 % | 4 | 0,3 % | 4 | 0,3 % | 5 | 0,4 % | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | ||||
2024 | 81 | 0,3 % | 115 | 0,5 % | 39 | 0,2 % | 157 | 0,7 % | 29 | 0,1 % | 116 | 0,5 % | 49 | 0,2 % | 63 | 0,3 % | 52 | 0,2 % | 52 | 0,2 % | ||
2023 | 88 | 0,4 % | 376 | 1,7 % | 76 | 0,3 % | 271 | 1,2 % | 20 | 0,1 % | 107 | 0,5 % | 284 | 1,3 % | 223 | 1,0 % | 153 | 0,7 % | 153 | 0,7 % | ||
2022 | 96 | 0,5 % | 130 | 0,7 % | 33 | 0,2 % | 4 | 0,0 % | 93 | 0,5 % | 68 | 0,4 % | 15 | 0,1 % | 19 | 0,1 % | 111 | 0,6 % | 111 | 0,6 % | ||
2021 | 80 | 0,5 % | 26 | 0,2 % | 73 | 0,4 % | 8 | 0,0 % | 49 | 0,3 % | 63 | 0,4 % | 21 | 0,1 % | 23 | 0,1 % | 3 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||
2020 | 79 | 0,4 % | 67 | 0,3 % | 6 | 0,0 % | 100 | 0,5 % | 35 | 0,2 % | 10 | 0,0 % | ||||||||||
2019 | 70 | 0,5 % | 118 | 0,8 % | 25 | 0,2 % | 25 | 0,2 % | ||||||||||||||
2018 | 78 | 0,3 % | 108 | 0,4 % | 89 | 0,3 % | 40 | 0,1 % | ||||||||||||||
2017 | 84 | 0,2 % | 1 | 0,0 % | 14 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2016 | 47 | 0,2 % | 32 | 0,1 % | ||||||||||||||||||
2015 | 33 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||
2014 | 28 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 56 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||
2012 | 45 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||
2011 | 23 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Discussiontools-newtopic | Mw-blank | Mw-replace | Informations personnelles | OAuth CID: 1841 | Mw-removed-redirect | OAuth CID: 1805 | Blanchiment | Bac à sable | Publicité | Emoji | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0,2 % | 4 | 0,3 % | 1 | 0,1 % | ||||||||||||||||
2024 | 66 | 0,3 % | 26 | 0,1 % | 17 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||
2023 | 92 | 0,4 % | 46 | 0,2 % | 25 | 0,1 % | 6 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 13 | 0,1 % | 10 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||
2022 | 115 | 0,6 % | 25 | 0,1 % | 13 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | 56 | 0,3 % | 5 | 0,0 % | 13 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||
2021 | 5 | 0,0 % | 20 | 0,1 % | 12 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 19 | 0,1 % | 7 | 0,0 % | ||||||||
2020 | 6 | 0,0 % | 23 | 0,1 % | 7 | 0,0 % | 13 | 0,1 % | 9 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | ||||||||
2019 | 4 | 0,0 % | 13 | 0,1 % | 6 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||
2018 | 15 | 0,1 % | 31 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||
2017 | 3 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||
2016 | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2015 | 8 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 31 | 0,1 % | ||||||||||||||||
2014 | 3 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 19 | 0,1 % | 15 | 0,1 % | ||||||||||||||||||
2012 | 28 | 0,1 % | 21 | 0,1 % | 6 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2011 | 3 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 13 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Signature dans le texte | Répétition de caractères | OAuth CID: 1352 | OAuth CID: 6365 | Modifier plutôt les sous-pages ? | Page perso | OAuth CID: 3711 | Mw-contentmodelchange | Longue chaîne de caractères sans espace | Abusefilter-condition-limit | OAuth CID: 4664 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % | ||||||||||||||||||
2024 | 4 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 16 | 0,1 % | ||||||||||||||||
2023 | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||
2022 | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2021 | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||
2020 | 4 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 11 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||
2019 | 2 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 15 | 0,1 % | ||||||||||||||||
2018 | 6 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2017 | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2015 | 7 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2014 | 4 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 5 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | OAuth CID: 1188 | Texte en majuscules | Redirection récursive | Mobile app edit | Community configuration | Android app edit | OAuth CID: 1261 | Blanchiment cyrillique ou arabe | Blanking | Ntsamr (global) | Visualeditor-needcheck | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2019 | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2018 | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2017 | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Suppression de section(s) volumineuse(s) | |
---|---|---|
2025 | ||
2024 | ||
2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | 1 | 0,0 % |
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
2006 | ||
2005 | ||
2004 | ||
2003 | ||
2002 |