Date | Edit | Wikieditor | Visualeditor | Mobile edit | Mobile web edit | Visualeditor-wikitext | Mw-reverted | Mw-new-redirect | Mw-rollback | Discussiontools-added-comment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 500 | 12 851 | 69 % | 1 945 | 11 % | 376 | 2,0 % | 376 | 2,0 % | 892 | 4,8 % | 314 | 1,7 % | 78 | 0,4 % | 64 | 0,3 % | 563 | 3,0 % |
2022 | 17 709 | 8 246 | 47 % | 514 | 2,9 % | 155 | 0,9 % | 155 | 0,9 % | 126 | 0,7 % | 310 | 1,8 % | 252 | 1,4 % | 124 | 0,7 % | 299 | 1,7 % |
2021 | 16 488 | 419 | 2,5 % | 1 234 | 7,5 % | 249 | 1,5 % | 249 | 1,5 % | 25 | 0,2 % | 388 | 2,4 % | 73 | 0,4 % | 135 | 0,8 % | 79 | 0,5 % |
2020 | 21 867 | 929 | 4,2 % | 290 | 1,3 % | 289 | 1,3 % | 81 | 0,4 % | 120 | 0,5 % | 231 | 1,1 % | 212 | 1,0 % | ||||
2019 | 15 377 | 831 | 5,4 % | 330 | 2,1 % | 330 | 2,1 % | 136 | 0,9 % | 3 | 0,0 % | 100 | 0,7 % | 234 | 1,5 % | ||||
2018 | 26 731 | 1 496 | 5,6 % | 363 | 1,4 % | 363 | 1,4 % | 315 | 1,2 % | 3 | 0,0 % | 333 | 1,2 % | 243 | 0,9 % | ||||
2017 | 38 118 | 699 | 1,8 % | 256 | 0,7 % | 256 | 0,7 % | 59 | 0,2 % | 3 | 0,0 % | 17 | 0,0 % | ||||||
2016 | 25 275 | 1 480 | 5,9 % | 189 | 0,7 % | 188 | 0,7 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||
2015 | 31 827 | 1 145 | 3,6 % | 122 | 0,4 % | 122 | 0,4 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||
2014 | 20 633 | 749 | 3,6 % | 37 | 0,2 % | 28 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||
2013 | 29 255 | 7 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||
2012 | 38 022 | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2011 | 35 753 | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2010 | 42 422 | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2009 | 37 914 | ||||||||||||||||||
2008 | 53 747 | ||||||||||||||||||
2007 | 56 824 | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2006 | 55 393 | ||||||||||||||||||
2005 | 24 983 | ||||||||||||||||||
2004 | 9 256 | ||||||||||||||||||
2003 | 1 065 | ||||||||||||||||||
2002 | 289 |
Date | Visualeditor-switched | Massmessage-delivery | Discussiontools | Mw-undo | Mw-changed-redirect-target | Discussiontools-reply | Insanités | Advanced mobile edit | Mw-manual-revert | Discussiontools-source | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29 | 0,2 % | 73 | 0,4 % | 353 | 1,9 % | 70 | 0,4 % | 18 | 0,1 % | 271 | 1,5 % | 256 | 1,4 % | 93 | 0,5 % | 141 | 0,8 % | ||
2022 | 41 | 0,2 % | 96 | 0,5 % | 130 | 0,7 % | 33 | 0,2 % | 93 | 0,5 % | 15 | 0,1 % | 4 | 0,0 % | 68 | 0,4 % | 111 | 0,6 % | ||
2021 | 120 | 0,7 % | 80 | 0,5 % | 26 | 0,2 % | 73 | 0,4 % | 49 | 0,3 % | 21 | 0,1 % | 8 | 0,0 % | 63 | 0,4 % | 3 | 0,0 % | ||
2020 | 100 | 0,5 % | 79 | 0,4 % | 67 | 0,3 % | 100 | 0,5 % | 10 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 35 | 0,2 % | ||||||
2019 | 96 | 0,6 % | 70 | 0,5 % | 118 | 0,8 % | 25 | 0,2 % | 25 | 0,2 % | ||||||||||
2018 | 82 | 0,3 % | 78 | 0,3 % | 108 | 0,4 % | 89 | 0,3 % | 40 | 0,1 % | ||||||||||
2017 | 62 | 0,2 % | 84 | 0,2 % | 1 | 0,0 % | 14 | 0,0 % | ||||||||||||
2016 | 57 | 0,2 % | 47 | 0,2 % | 32 | 0,1 % | ||||||||||||||
2015 | 28 | 0,1 % | 33 | 0,1 % | ||||||||||||||||
2014 | 28 | 0,1 % | 28 | 0,1 % | ||||||||||||||||
2013 | 56 | 0,2 % | ||||||||||||||||||
2012 | 45 | 0,1 % | ||||||||||||||||||
2011 | 23 | 0,1 % | ||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Discussiontools-source-enhanced | Discussiontools-visual | Discussiontools-newtopic | Mw-replace | Mw-blank | Informations personnelles | OAuth CID: 1841 | OAuth CID: 1805 | Mw-removed-redirect | Blanchiment | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 141 | 0,8 % | 212 | 1,1 % | 82 | 0,4 % | 23 | 0,1 % | 44 | 0,2 % | 5 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | 13 | 0,1 % | ||
2022 | 111 | 0,6 % | 19 | 0,1 % | 115 | 0,6 % | 13 | 0,1 % | 25 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | 56 | 0,3 % | 13 | 0,1 % | 5 | 0,0 % | ||
2021 | 3 | 0,0 % | 23 | 0,1 % | 5 | 0,0 % | 12 | 0,1 % | 20 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 19 | 0,1 % | 3 | 0,0 % | ||||
2020 | 23 | 0,1 % | 6 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | 13 | 0,1 % | ||||||||||
2019 | 14 | 0,1 % | 4 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | ||||||||||||||
2018 | 31 | 0,1 % | 15 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | ||||||||||||
2017 | 2 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||
2016 | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 8 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2014 | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 19 | 0,1 % | 15 | 0,1 % | ||||||||||||||||
2012 | 28 | 0,1 % | 21 | 0,1 % | ||||||||||||||||
2011 | 3 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Bac à sable | Publicité | Emoji | OAuth CID: 1352 | Signature dans le texte | Répétition de caractères | Modifier plutôt les sous-pages ? | Page perso | OAuth CID: 3711 | Mw-contentmodelchange | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | ||||||||||||||
2022 | 1 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||
2021 | 7 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||
2020 | 2 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 11 | 0,1 % | 4 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||
2019 | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 15 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||
2018 | 4 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||
2017 | 3 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||
2016 | 2 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||
2015 | 2 | 0,0 % | 31 | 0,1 % | 7 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||
2014 | 3 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | ||||||||||||||
2013 | 5 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2012 | 6 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||
2011 | 13 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Abusefilter-condition-limit | Longue chaîne de caractères sans espace | OAuth CID: 1188 | OAuth CID: 4664 | Texte en majuscules | Redirection récursive | Mobile app edit | Android app edit | OAuth CID: 1261 | Blanchiment cyrillique ou arabe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||
2019 | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2018 | 4 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2012 | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Blanking | Ntsamr (global) | Visualeditor-needcheck | Suppression de section(s) volumineuse(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | 1 | 0,0 % | ||||||
2017 | 1 | 0,0 % | ||||||
2016 | ||||||||
2015 | ||||||||
2014 | 1 | 0,0 % | ||||||
2013 | 1 | 0,0 % | ||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 | ||||||||
2003 | ||||||||
2002 |