Date | Article | Utilisateur | Wikilivres | Fichier | MediaWiki | Modèle | Aide | Catégorie | Transwiki | Wikijunior | TimedText | Module | Gadget | Définition de gadget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 368 586 | 19 193 | 139 035 | 1 040 | 8 146 | 1 252 | 27 253 | 78 | ||||||
2022 | 3 329 073 | 232 029 | 96 141 | 334 | 14 167 | 21 910 | -10 514 | 17 097 | 3 988 | 3 096 | ||||
2021 | 5 869 191 | 701 140 | 48 659 | 1 482 | 36 994 | 40 | 15 410 | 2 314 | 1 369 | |||||
2020 | 4 670 768 | 1 274 636 | 67 485 | 272 | 6 099 | 60 788 | 9 981 | 35 623 | -14 857 | 2 235 | ||||
2019 | 5 032 337 | 321 962 | 52 234 | 381 | 69 605 | 0 | 1 311 | 71 | 259 | 26 786 | ||||
2018 | 5 529 834 | 1 367 965 | 89 640 | 9 781 | 39 266 | 164 | 5 059 | 9 721 | 40 917 | |||||
2017 | 7 618 220 | 1 230 848 | 153 887 | -19 | 2 128 | 36 966 | 4 958 | 11 751 | 23 867 | 62 677 | ||||
2016 | 7 616 025 | 406 596 | 209 207 | 4 230 | -12 277 | 66 040 | 75 | 13 114 | 298 | 1 831 | 91 752 | |||
2015 | 2 304 857 | 253 845 | 555 051 | 1 467 | -350 323 | 7 371 | 13 450 | -3 941 | -105 | 33 720 | 83 347 | |||
2014 | 4 451 342 | 119 778 | 196 354 | 859 | 5 026 | 102 916 | 3 741 | 8 026 | -8 924 | 2 875 | 70 908 | |||
2013 | 6 866 544 | 215 902 | 284 112 | -2 755 | 5 753 | 125 643 | 1 093 | 19 279 | 1 539 | 10 663 | 500 914 | |||
2012 | 8 692 888 | 738 251 | 212 482 | 27 | 182 301 | 199 570 | 1 192 | 59 924 | 2 346 | 99 981 | ||||
2011 | 5 676 977 | 64 420 | 112 237 | 42 | 200 385 | 267 033 | 3 414 | 74 676 | 1 609 | 41 811 | ||||
2010 | 9 436 162 | 465 474 | 318 602 | 13 976 | 188 647 | 139 546 | 26 702 | 20 634 | 3 175 | 7 909 | ||||
2009 | 11 079 932 | 802 904 | 84 304 | 6 541 | 22 729 | 499 994 | 10 494 | 16 396 | 12 916 | 74 709 | ||||
2008 | 10 901 340 | 649 338 | 461 635 | 1 805 | 135 609 | 302 562 | 3 374 | 16 219 | 12 580 | 330 695 | ||||
2007 | 9 433 989 | 425 131 | 322 279 | 2 029 | 136 103 | 420 874 | 24 663 | 36 660 | -554 | 37 749 | ||||
2006 | 11 024 681 | 644 713 | 681 830 | 4 474 | 51 956 | 489 556 | 2 631 | 7 500 | 24 555 | 206 899 | ||||
2005 | 7 277 506 | 135 921 | 131 159 | 95 | 28 986 | 102 069 | 42 684 | 8 701 | 6 336 | |||||
2004 | 3 153 381 | 37 290 | 171 929 | 10 710 | 52 291 | 61 413 | 232 | |||||||
2003 | 168 661 | 49 | 535 | |||||||||||
2002 | 88 004 | 17 293 |
Date | Discussion | Discussion utilisateur | Discussion Wikilivres | Discussion fichier | Discussion MediaWiki | Discussion modèle | Discussion aide | Discussion catégorie | Discussion Transwiki | Discussion Wikijunior | TimedText talk | Discussion module | Discussion gadget | Discussion définition de gadget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 76 681 | 168 616 | 253 729 | 2 665 | 7 332 | 521 | 156 | |||||||
2022 | 43 792 | 110 468 | 287 607 | 2 115 | 487 | 294 | 1 561 | |||||||
2021 | 42 456 | 163 480 | 224 613 | 743 | 323 | 333 | 558 | |||||||
2020 | 42 306 | 159 057 | 217 563 | 106 | 0 | 203 | 1 022 | |||||||
2019 | 20 449 | 266 408 | 209 851 | 433 | 71 | |||||||||
2018 | 59 798 | 302 104 | 276 799 | 218 | 3 765 | 315 | 356 | |||||||
2017 | 58 094 | 398 511 | 281 178 | 834 | 2 213 | 156 | 2 841 | 878 | 2 626 | |||||
2016 | 69 596 | 253 629 | 253 095 | 527 | 1 492 | 1 708 | 3 230 | |||||||
2015 | 53 498 | 9 869 199 | 582 332 | 790 | 2 561 | 7 635 | 692 | 1 651 | 293 | |||||
2014 | 47 740 | 752 170 | 1 017 | 2 120 | 1 029 | 1 580 | 684 | |||||||
2013 | 56 209 | 673 656 | 1 215 | 37 | 1 028 | 240 | 0 | 3 365 | 341 | |||||
2012 | 100 658 | 1 117 719 | 5 390 | 3 135 | 2 667 | 4 639 | 3 929 | |||||||
2011 | 150 076 | 3 651 615 | 3 451 | 456 | 11 655 | 3 354 | 0 | 14 012 | 2 570 | |||||
2010 | 187 631 | 5 990 435 | 6 426 | 1 056 | 659 | 121 | 385 | 967 | 3 095 | |||||
2009 | 248 630 | 522 693 | 3 939 | 399 | 7 395 | 3 536 | 1 026 | 927 | 1 856 | |||||
2008 | 286 413 | 563 869 | 10 661 | 708 | 1 735 | 126 | 1 877 | 4 622 | ||||||
2007 | 331 724 | 901 345 | 29 588 | 600 | 3 400 | 6 876 | 5 986 | 1 234 | 1 301 | |||||
2006 | 499 615 | 1 185 408 | 8 029 | 317 | 1 528 | 7 800 | 328 | 2 644 | 11 671 | |||||
2005 | 212 026 | 314 224 | 11 788 | 1 667 | 801 | 1 035 | ||||||||
2004 | 52 799 | 64 006 | 10 883 | 174 | ||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 |