JackPotte
Statistiques par années
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
1 | 2023 | 1 425 | 1 16582% | 99986% | 1 02588% | 323% | 656% | 363% | 00% | 30% | 40% | 35330% | 27824% | 656% | 81% | 61% | 847% | 293% | 724% | 2429% | 300 k | +153 k | +95 k | 12 M | 60763% | 33835% | 253% | 26018% | 15760% | 13050% | 3513% | 00% | 14693% | 11% | 11% | 53% | 00% | 11% | 00% | 00% | 21% | 31% | 00% | 00% | 9 | 184 | 65 h | 20 m | 22 | 8 | 158 |
2 | 2022 | 1 004 | 86486% | 70882% | 71783% | 597% | 475% | 364% | 00% | 20% | 30% | 21925% | 22226% | 647% | 61% | 61% | 526% | 152% | 640% | 815% | 304 k | +260 k | +60 k | 9,6 M | 45369% | 19830% | 102% | 14014% | 6446% | 4230% | 2619% | 00% | 5688% | 23% | 12% | 23% | 00% | 00% | 23% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 210 | 47 h | 15 m | 21 | 5 | 84 |
3 | 2021 | 886 | 74584% | 65488% | 65488% | 284% | 334% | 233% | 00% | 30% | 41% | 21929% | 8411% | 7310% | 81% | 51% | 284% | 51% | 240% | 00% | 164 k | +133 k | +77 k | 10 M | 34458% | 23640% | 112% | 14116% | 9064% | 4532% | 64% | 00% | 8797% | 00% | 33% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 139% | 00% | 00% | 12 | 221 | 50 h | 15 m | 18 | 4 | 74 |
4 | 2020 | 1 965 | 1 54579% | 1 29083% | 1 34687% | 543% | 876% | 443% | 00% | 30% | 111% | 43428% | 36023% | 1399% | 00% | 00% | 14710% | 383% | 1232% | 5034% | 442 k | +172 k | +100 k | 14 M | 76061% | 43835% | 383% | 42021% | 22754% | 13131% | 8821% | 00% | 20992% | 31% | 42% | 52% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 12 | 273 | 93 h | 20 m | 21 | 7 | 164 |
5 | 2019 | 2 129 | 1 48870% | 1 15177% | 1 15578% | 1007% | 15510% | 574% | 00% | 141% | 70% | 49934% | 24016% | 23516% | 00% | 00% | 15911% | 313% | 1342% | 43% | 512 k | +343 k | +107 k | 13 M | 58561% | 34636% | 212% | 64130% | 42266% | 23937% | 254% | 00% | 36787% | 61% | 31% | 256% | 00% | 164% | 00% | 00% | 00% | 20% | 00% | 00% | 12 | 317 | 100 h | 20 m | 21 | 7 | 177 |
6 | 2018 | 2 159 | 1 68978% | 1 10065% | 1 17570% | 18811% | 23014% | 835% | 00% | 30% | 101% | 36622% | 49429% | 25215% | 00% | 00% | 22914% | 91% | 444% | 7734% | 684 k | +478 k | +59 k | 15 M | 66770% | 26227% | 243% | 47022% | 23650% | 18439% | 8518% | 00% | 21892% | 21% | 21% | 125% | 00% | 00% | 00% | 00% | 143% | 20% | 00% | 00% | 12 | 316 | 95 h | 20 m | 23 | 7 | 180 |
7 | 2017 | 4 217 | 3 55784% | 2 34466% | 2 38567% | 63618% | 2808% | 1885% | 10% | 461% | 211% | 95327% | 1 15833% | 1986% | 30% | 20% | 2166% | 311% | 1135% | 6028% | 1,7 M | +364 k | -70 k | 41 M | 1 53069% | 54725% | 1527% | 66016% | 41062% | 34352% | 17627% | 00% | 33582% | 277% | 00% | 82% | 00% | 31% | 338% | 00% | 71% | 41% | 00% | 00% | 12 | 331 | 169 h | 30 m | 25 | 13 | 351 |
8 | 2016 | 5 816 | 4 79382% | 3 30569% | 3 52173% | 68014% | 3076% | 1794% | 802% | 90% | 170% | 1 56033% | 1 45830% | 1663% | 00% | 00% | 4469% | 712% | 3245% | 24254% | 1,8 M | +829 k | +472 k | 31 M | 2 39271% | 88426% | 1063% | 1 02318% | 46746% | 61060% | 43543% | 111% | 36879% | 8017% | 10% | 112% | 00% | 41% | 00% | 00% | 30% | 10% | 00% | 00% | 12 | 338 | 233 h | 40 m | 25 | 17 | 485 |
9 | 2015 | 5 042 | 4 21083% | 2 25153% | 2 33455% | 1 01224% | 46811% | 3298% | 170% | 241% | 261% | 1 00324% | 1 73541% | 2015% | 00% | 00% | 51412% | 623% | 2134% | 13927% | 3,7 M | +1019 k | -57 k | 28 M | 1 63375% | 46521% | 673% | 83217% | 44553% | 42151% | 30837% | 00% | 38186% | 337% | 00% | 72% | 00% | 20% | 20% | 00% | 132% | 51% | 00% | 00% | 12 | 326 | 180 h | 35 m | 28 | 15 | 420 |
10 | 2014 | 4 066 | 3 33082% | 1 68951% | 1 72552% | 57617% | 39212% | 34310% | 2257% | 221% | 471% | 70121% | 1 30439% | 2347% | 20% | 00% | 40612% | 513% | 2549% | 348% | 1,6 M | +886 k | +89 k | 29 M | 1 20578% | 29219% | 443% | 73618% | 52271% | 38452% | 16723% | 00% | 39776% | 10620% | 20% | 71% | 00% | 31% | 20% | 10% | 71% | 30% | 00% | 00% | 12 | 330 | 148 h | 25 m | 27 | 12 | 339 |
11 | 2013 | 4 270 | 3 73988% | 2 01754% | 2 10556% | 88324% | 57415% | 1283% | 00% | 301% | 191% | 92425% | 1 44539% | 2838% | 10% | 00% | 62017% | 713% | 2028% | 549% | 1,4 M | +922 k | +236 k | 33 M | 1 37073% | 44123% | 754% | 53112% | 28954% | 21741% | 17433% | 00% | 27194% | 21% | 10% | 41% | 00% | 10% | 31% | 00% | 00% | 194% | 00% | 00% | 12 | 338 | 174 h | 30 m | 25 | 13 | 356 |
12 | 2012 | 4 397 | 3 66883% | 1 53542% | 1 63144% | 1 00827% | 83923% | 1334% | 00% | 241% | 331% | 48313% | 1 75648% | 2497% | 00% | 00% | 1 01728% | 221% | 523% | 929% | 1,8 M | +1,1 M | -132 k | 26 M | 1 12579% | 26519% | 413% | 72917% | 46263% | 36550% | 11215% | 00% | 42592% | 266% | 51% | 31% | 00% | 31% | 00% | 00% | 20% | 81% | 00% | 00% | 12 | 337 | 155 h | 30 m | 28 | 13 | 366 |
13 | 2011 | 5 047 | 4 18083% | 1 97047% | 2 05849% | 84420% | 96923% | 2616% | 00% | 261% | 221% | 62115% | 1 82044% | 2466% | 20% | 00% | 1 11627% | 281% | 27% | 787% | 1,9 M | +1023 k | +393 k | 30 M | 1 54984% | 22012% | 764% | 86717% | 61371% | 40647% | 16119% | 00% | 55791% | 386% | 61% | 81% | 10% | 10% | 00% | 00% | 40% | 40% | 00% | 00% | 12 | 335 | 172 h | 30 m | 29 | 15 | 421 |
14 | 2010 | 5 149 | 4 38285% | 1 45933% | 1 55235% | 1 01423% | 1 29229% | 4039% | 160% | 611% | 441% | 67815% | 1 69339% | 2626% | 00% | 00% | 1 25229% | 101% | 00% | 12810% | 2 M | +1,1 M | -178 k | 26 M | 1 17187% | 1269% | 423% | 76715% | 42555% | 31942% | 20126% | 00% | 35584% | 399% | 72% | 51% | 00% | 143% | 20% | 00% | 71% | 00% | 00% | 00% | 12 | 283 | 202 h | 45 m | 25 | 18 | 429 |
15 | 2009 | 193 | 19299% | 9952% | 10052% | 6031% | 126% | 2010% | 00% | 00% | 00% | 4423% | 3418% | 00% | 00% | 00% | 3719% | 33% | 00% | 514% | 99 k | +92 k | +24 k | 1,3 M | 7878% | 1717% | 55% | 11% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10 | 44 | 12 h 07 | 15 m | 16 | 4 | 19 |
16 | 2008 | 2 | 150% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 147 | +147 | +147 | 21 k | 00% | 1100% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 11 m | 10 m | 11 | 2 | 2 |
Statistiques par mois
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j |
1 | septembre 2023 | 62 | 5792% | 5088% | 5088% | 24% | 35% | 12% | 00% | 00% | 12% | 2035% | 24% | 611% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 7,1 k | +6,5 k | +5,2 k | 846 k | 2860% | 1940% | 00% | 58% | 5100% | 00% | 00% | 00% | 5100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 4 h 09 | 15 m | 15 | 3 |
2 | août 2023 | 93 | 7985% | 7392% | 7392% | 00% | 68% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4456% | 56% | 56% | 00% | 00% | 56% | 11% | 00% | 00% | 24 k | +14 k | +5,8 k | 488 k | 3449% | 3449% | 11% | 1415% | 857% | 429% | 17% | 00% | 8100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18 | 4 h 59 | 15 m | 19 | 5 |
3 | juillet 2023 | 56 | 5191% | 4792% | 4792% | 12% | 24% | 00% | 00% | 00% | 12% | 1733% | 12% | 48% | 00% | 00% | 24% | 00% | 0NAN% | 00% | 14 k | +12 k | +5,1 k | 673 k | 2455% | 2045% | 00% | 59% | 360% | 120% | 00% | 00% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 15 | 3 h 24 | 15 m | 16 | 4 |
4 | juin 2023 | 136 | 10980% | 9083% | 9284% | 1211% | 44% | 00% | 00% | 00% | 11% | 3835% | 2321% | 55% | 00% | 00% | 87% | 22% | 00% | 338% | 37 k | +9,5 k | +8,6 k | 852 k | 5562% | 2933% | 56% | 2720% | 1763% | 1556% | 415% | 00% | 17100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20 | 5 h 53 | 20 m | 23 | 7 |
5 | mai 2023 | 96 | 7376% | 6589% | 6589% | 00% | 11% | 710% | 00% | 00% | 00% | 2636% | 912% | 57% | 00% | 00% | 23% | 12% | 00% | 00% | 19 k | +12 k | +6,2 k | 1,2 M | 3965% | 1830% | 35% | 2324% | 2191% | 1983% | 00% | 00% | 21100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 4 h 02 | 10 m | 24 | 4 |
6 | avril 2023 | 66 | 5279% | 3567% | 4179% | 12% | 510% | 36% | 00% | 24% | 00% | 1121% | 917% | 1325% | 24% | 26% | 612% | 12% | 00% | 00% | 18 k | +14 k | +5 k | 501 k | 1759% | 1138% | 13% | 1421% | 857% | 429% | 00% | 00% | 8100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 16 | 3 h 30 | 15 m | 19 | 4 |
7 | mars 2023 | 253 | 20782% | 16178% | 17183% | 63% | 178% | 136% | 00% | 00% | 00% | 6230% | 5929% | 42% | 00% | 00% | 2613% | 95% | 333% | 1038% | 79 k | +34 k | +17 k | 2,3 M | 10764% | 5332% | 74% | 4618% | 1635% | 2350% | 1430% | 00% | 1381% | 00% | 16% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 10 h 54 | 25 m | 23 | 10 |
8 | février 2023 | 411 | 34183% | 30890% | 31492% | 93% | 113% | 72% | 00% | 00% | 00% | 7221% | 14141% | 72% | 10% | 10% | 237% | 114% | 218% | 939% | 53 k | +25 k | +19 k | 2,7 M | 22272% | 7825% | 72% | 7017% | 4260% | 3550% | 913% | 00% | 4198% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12% | 00% | 00% | 23% | 34% | 00% | 00% | 22 | 15 h 10 | 40 m | 27 | 19 |
9 | janvier 2023 | 252 | 19678% | 17087% | 17288% | 11% | 168% | 53% | 00% | 11% | 11% | 6332% | 2915% | 168% | 53% | 32% | 126% | 42% | 250% | 217% | 49 k | +26 k | +24 k | 2,3 M | 8151% | 7648% | 11% | 5622% | 3766% | 2952% | 713% | 00% | 3081% | 13% | 00% | 514% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 13 h 39 | 30 m | 18 | 10 |
10 | décembre 2022 | 46 | 3883% | 3284% | 3284% | 00% | 411% | 13% | 00% | 00% | 13% | 924% | 411% | 616% | 00% | 00% | 38% | 00% | 0NAN% | 00% | 9,9 k | +8,9 k | +2,8 k | 498 k | 1763% | 1037% | 00% | 817% | 563% | 225% | 00% | 00% | 480% | 00% | 00% | 120% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 17 | 2 h 34 | 10 m | 18 | 3 |
11 | novembre 2022 | 42 | 3788% | 2773% | 2773% | 13% | 38% | 616% | 00% | 00% | 00% | 924% | 411% | 822% | 00% | 00% | 25% | 00% | 0NAN% | 00% | 6,9 k | +5 k | +2,5 k | 423 k | 1257% | 943% | 00% | 512% | 360% | 240% | 00% | 00% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18 | 2 h 28 | 10 m | 17 | 2 |
12 | octobre 2022 | 137 | 10980% | 9083% | 9486% | 66% | 87% | 00% | 00% | 11% | 00% | 1917% | 5046% | 1312% | 11% | 11% | 1514% | 22% | 150% | 427% | 15 k | +9,9 k | +3,8 k | 927 k | 7084% | 1316% | 00% | 2820% | 1036% | 1036% | 518% | 00% | 880% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 110% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 4 h 43 | 15 m | 29 | 6 |
13 | septembre 2022 | 58 | 4578% | 4191% | 4293% | 00% | 24% | 00% | 00% | 00% | 12% | 818% | 1022% | 37% | 00% | 00% | 12% | 00% | 0NAN% | 00% | 5,3 k | +3,7 k | +3,3 k | 544 k | 2667% | 1333% | 00% | 1322% | 323% | 862% | 969% | 00% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 2 h 41 | 10 m | 22 | 3 |
14 | août 2022 | 189 | 18095% | 15385% | 15486% | 2112% | 21% | 32% | 00% | 00% | 00% | 4123% | 6536% | 84% | 32% | 32% | 74% | 64% | 350% | 114% | 22 k | +6,8 k | +5,6 k | 2,3 M | 10874% | 3423% | 43% | 95% | 222% | 111% | 111% | 00% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 15 | 7 h 53 | 30 m | 24 | 13 |
15 | juillet 2022 | 51 | 4690% | 3576% | 3576% | 12% | 37% | 715% | 00% | 00% | 00% | 1635% | 49% | 12% | 00% | 00% | 37% | 13% | 00% | 00% | 13 k | +13 k | +5,9 k | 461 k | 1750% | 1647% | 13% | 510% | 120% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 16 | 2 h 51 | 10 m | 18 | 3 |
16 | juin 2022 | 83 | 6882% | 5074% | 5276% | 34% | 34% | 1015% | 00% | 00% | 00% | 1826% | 1624% | 23% | 11% | 12% | 57% | 12% | 1100% | 240% | 14 k | +11 k | +3,1 k | 567 k | 3672% | 1428% | 00% | 1518% | 747% | 533% | 427% | 00% | 686% | 114% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 13 | 3 h 29 | 15 m | 24 | 6 |
17 | mai 2022 | 109 | 10495% | 10298% | 10399% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4038% | 2726% | 33% | 00% | 00% | 22% | 00% | 0NAN% | 150% | 150 k | +149 k | +15 k | 1,2 M | 6464% | 3434% | 22% | 55% | 360% | 120% | 120% | 00% | 267% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 17 | 4 h 52 | 15 m | 22 | 6 |
18 | avril 2022 | 44 | 3886% | 3387% | 3387% | 00% | 411% | 00% | 00% | 00% | 13% | 1026% | 13% | 13% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 5,4 k | +3,3 k | +3,8 k | 348 k | 1959% | 1341% | 00% | 614% | 583% | 00% | 117% | 00% | 5100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 15 | 3 h 08 | 15 m | 14 | 3 |
19 | mars 2022 | 48 | 4390% | 4093% | 4093% | 37% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1126% | 12% | 716% | 12% | 13% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 7,4 k | +3,4 k | +3,4 k | 937 k | 1752% | 1648% | 00% | 510% | 480% | 00% | 120% | 00% | 4100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18 | 3 h 40 | 10 m | 13 | 3 |
20 | février 2022 | 102 | 8785% | 6676% | 6676% | 1720% | 33% | 11% | 00% | 00% | 00% | 2225% | 2933% | 56% | 00% | 00% | 89% | 58% | 120% | 00% | 14 k | +13 k | +5,1 k | 655 k | 5079% | 1219% | 12% | 1515% | 640% | 320% | 17% | 00% | 583% | 00% | 00% | 117% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 17 | 4 h 02 | 15 m | 25 | 6 |
21 | janvier 2022 | 95 | 6973% | 3957% | 3957% | 710% | 1420% | 812% | 00% | 11% | 00% | 1623% | 1116% | 710% | 00% | 00% | 69% | 00% | 0NAN% | 00% | 41 k | +33 k | +6,2 k | 939 k | 1752% | 1442% | 26% | 2627% | 1558% | 1038% | 312% | 00% | 1493% | 17% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 23 | 5 h | 15 m | 19 | 4 |
22 | décembre 2021 | 89 | 7180% | 6490% | 6490% | 11% | 23% | 46% | 00% | 00% | 00% | 3042% | 710% | 46% | 00% | 00% | 34% | 12% | 1100% | 00% | 19 k | +13 k | +7,5 k | 774 k | 3558% | 2237% | 35% | 1820% | 211% | 1267% | 00% | 00% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1372% | 00% | 00% | 17 | 4 h 51 | 15 m | 18 | 5 |
23 | novembre 2021 | 63 | 4876% | 3471% | 3471% | 1123% | 12% | 24% | 00% | 00% | 00% | 1838% | 817% | 48% | 00% | 00% | 12% | 00% | 0NAN% | 00% | 9,5 k | +8,6 k | +6,1 k | 715 k | 1447% | 1550% | 13% | 1524% | 1280% | 427% | 00% | 00% | 12100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 3 h 14 | 15 m | 19 | 5 |
24 | octobre 2021 | 78 | 7596% | 75100% | 75100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2736% | 68% | 45% | 11% | 11% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 7,1 k | +5,9 k | +5,9 k | 1 M | 4462% | 2738% | 00% | 34% | 267% | 00% | 00% | 00% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 4 h 34 | 15 m | 17 | 4 |
25 | septembre 2021 | 87 | 8598% | 8499% | 8499% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2428% | 00% | 45% | 00% | 00% | 11% | 00% | 0NAN% | 00% | 24 k | +24 k | +20 k | 1,2 M | 3746% | 4151% | 23% | 22% | 150% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20 | 6 h 19 | 20 m | 14 | 4 |
26 | août 2021 | 58 | 5697% | 5496% | 5496% | 12% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2239% | 24% | 35% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 5,4 k | +5,3 k | +5,2 k | 310 k | 2957% | 2243% | 00% | 23% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 3 h 47 | 15 m | 15 | 4 |
27 | juillet 2021 | 82 | 7085% | 5883% | 5883% | 811% | 11% | 00% | 00% | 34% | 00% | 2637% | 1014% | 69% | 11% | 12% | 710% | 23% | 150% | 00% | 13 k | +7 k | +7,3 k | 690 k | 3158% | 1936% | 36% | 1215% | 325% | 325% | 217% | 00% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 4 h 18 | 15 m | 19 | 4 |
28 | juin 2021 | 71 | 6693% | 6091% | 6091% | 12% | 46% | 12% | 00% | 00% | 00% | 1827% | 35% | 812% | 23% | 23% | 23% | 00% | 0NAN% | 00% | 14 k | +3,5 k | +7,1 k | 781 k | 3057% | 2242% | 12% | 57% | 360% | 120% | 00% | 00% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 23 | 4 h 15 | 10 m | 17 | 3 |
29 | mai 2021 | 103 | 9491% | 8691% | 8691% | 22% | 11% | 55% | 00% | 00% | 00% | 2223% | 1516% | 1011% | 22% | 00% | 11% | 00% | 0NAN% | 00% | 12 k | +10 k | +7,4 k | 1014 k | 4660% | 3140% | 00% | 99% | 889% | 111% | 00% | 00% | 8100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 23 | 5 h 54 | 15 m | 17 | 4 |
30 | avril 2021 | 47 | 3779% | 2568% | 2568% | 00% | 822% | 411% | 00% | 00% | 00% | 924% | 25% | 411% | 13% | 14% | 13% | 00% | 0NAN% | 00% | 9,7 k | +8,9 k | +2,4 k | 502 k | 1257% | 943% | 00% | 1021% | 990% | 330% | 00% | 00% | 9100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 2 h 44 | 10 m | 17 | 3 |
31 | mars 2021 | 76 | 5775% | 5088% | 5088% | 00% | 59% | 24% | 00% | 00% | 00% | 712% | 1933% | 611% | 00% | 00% | 59% | 12% | 00% | 00% | 29 k | +28 k | +2,7 k | 748 k | 3375% | 1125% | 00% | 1925% | 1158% | 316% | 211% | 00% | 1091% | 00% | 19% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21 | 3 h 51 | 10 m | 20 | 4 |
32 | février 2021 | 47 | 3472% | 3088% | 3088% | 13% | 26% | 00% | 00% | 00% | 13% | 1132% | 26% | 618% | 00% | 00% | 26% | 00% | 0NAN% | 00% | 6,1 k | +5,7 k | +3,7 k | 2,2 M | 1662% | 935% | 14% | 1328% | 1185% | 215% | 00% | 00% | 982% | 00% | 218% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 2 h 54 | 10 m | 16 | 2 |
33 | janvier 2021 | 85 | 5261% | 3465% | 3465% | 36% | 713% | 510% | 00% | 00% | 36% | 510% | 1019% | 1427% | 12% | 00% | 510% | 13% | 00% | 00% | 14 k | +14 k | +2,7 k | 410 k | 1768% | 832% | 00% | 3339% | 2679% | 1648% | 26% | 00% | 26100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18 | 3 h 39 | 10 m | 23 | 5 |
34 | décembre 2020 | 53 | 3770% | 3389% | 3389% | 13% | 25% | 13% | 00% | 00% | 00% | 924% | 00% | 411% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 6,9 k | +5,1 k | +4,3 k | 863 k | 1138% | 1759% | 13% | 1630% | 1594% | 319% | 00% | 00% | 15100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 3 h 50 | 10 m | 14 | 2 |
35 | novembre 2020 | 58 | 4679% | 3678% | 3678% | 37% | 37% | 37% | 00% | 00% | 12% | 715% | 511% | 920% | 00% | 00% | 24% | 00% | 0NAN% | 00% | 12 k | +11 k | +7,3 k | 596 k | 1655% | 1138% | 27% | 1221% | 975% | 18% | 18% | 00% | 9100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20 | 3 h 40 | 10 m | 16 | 3 |
36 | octobre 2020 | 38 | 2976% | 2483% | 2483% | 00% | 13% | 310% | 00% | 00% | 13% | 724% | 27% | 931% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 4,6 k | +4,5 k | +2,5 k | 488 k | 744% | 956% | 00% | 924% | 889% | 111% | 00% | 00% | 8100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18 | 2 h 26 | 10 m | 16 | 2 |
37 | septembre 2020 | 44 | 3886% | 3387% | 3387% | 13% | 13% | 38% | 00% | 00% | 00% | 1232% | 13% | 38% | 00% | 00% | 13% | 00% | 0NAN% | 00% | 7,8 k | +7,4 k | +3,5 k | 747 k | 1343% | 1757% | 00% | 614% | 583% | 233% | 00% | 00% | 480% | 00% | 00% | 120% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 15 | 2 h 39 | 10 m | 17 | 3 |
38 | août 2020 | 86 | 6474% | 5891% | 5891% | 23% | 23% | 12% | 00% | 00% | 12% | 1016% | 35% | 711% | 00% | 00% | 23% | 12% | 00% | 00% | 18 k | +14 k | +9,6 k | 914 k | 2038% | 3057% | 36% | 2226% | 1986% | 523% | 00% | 00% | 19100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 15% | 00% | 00% | 00% | 24 | 5 h 38 | 15 m | 15 | 4 |
39 | juillet 2020 | 121 | 9579% | 8792% | 8994% | 11% | 11% | 11% | 00% | 00% | 33% | 3234% | 1920% | 88% | 00% | 00% | 77% | 44% | 250% | 229% | 50 k | +12 k | +10 k | 778 k | 4047% | 3642% | 1012% | 2621% | 1869% | 415% | 28% | 00% | 1794% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 6 h 20 | 15 m | 19 | 6 |
40 | juin 2020 | 76 | 5572% | 5091% | 5091% | 24% | 12% | 24% | 00% | 00% | 00% | 2138% | 24% | 713% | 00% | 00% | 12% | 00% | 0NAN% | 00% | 10 k | +7,7 k | +5,5 k | 723 k | 2149% | 2047% | 25% | 2128% | 2095% | 15% | 00% | 00% | 1995% | 00% | 15% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 5 h | 10 m | 15 | 3 |
