Date | Total | Article | Utilisateur | Wikilivres | Fichier | MediaWiki | Modèle | Aide | Catégorie | Transwiki | Wikijunior | TimedText | Module | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mai | 9 | 8 | 89 % | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||||
30 Mai | 5 | 4 | 80 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||
29 Mai | 3 | 1 | 33 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||
28 Mai | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
27 Mai | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
26 Mai | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
25 Mai | 5 | 4 | 80 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||
24 Mai | 7 | 5 | 71 % | ||||||||||||||||||||||
23 Mai | 4 | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
22 Mai | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
21 Mai | 11 | 11 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
20 Mai | |||||||||||||||||||||||||
19 Mai | 10 | 10 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
18 Mai | 17 | 15 | 88 % | 2 | 12 % | ||||||||||||||||||||
17 Mai | 10 | 8 | 80 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||||||
16 Mai | |||||||||||||||||||||||||
15 Mai | |||||||||||||||||||||||||
14 Mai | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
13 Mai | |||||||||||||||||||||||||
12 Mai | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
11 Mai | |||||||||||||||||||||||||
10 Mai | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 Mai | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
8 Mai | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
7 Mai | |||||||||||||||||||||||||
6 Mai | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
5 Mai | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
4 Mai | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
3 Mai | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 Mai | |||||||||||||||||||||||||
1 Mai |
Date | Discussion | Discussion utilisateur | Discussion Wikilivres | Discussion fichier | Discussion MediaWiki | Discussion modèle | Discussion aide | Discussion catégorie | Discussion Transwiki | Discussion Wikijunior | TimedText talk | Discussion module | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mai | ||||||||||||||||||||||||
30 Mai | ||||||||||||||||||||||||
29 Mai | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
28 Mai | ||||||||||||||||||||||||
27 Mai | ||||||||||||||||||||||||
26 Mai | ||||||||||||||||||||||||
25 Mai | ||||||||||||||||||||||||
24 Mai | 1 | 14 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||||
23 Mai | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
22 Mai | ||||||||||||||||||||||||
21 Mai | ||||||||||||||||||||||||
20 Mai | ||||||||||||||||||||||||
19 Mai | ||||||||||||||||||||||||
18 Mai | ||||||||||||||||||||||||
17 Mai | 1 | 10 % | ||||||||||||||||||||||
16 Mai | ||||||||||||||||||||||||
15 Mai | ||||||||||||||||||||||||
14 Mai | ||||||||||||||||||||||||
13 Mai | ||||||||||||||||||||||||
12 Mai | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
11 Mai | ||||||||||||||||||||||||
10 Mai | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
9 Mai | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
8 Mai | ||||||||||||||||||||||||
7 Mai | ||||||||||||||||||||||||
6 Mai | ||||||||||||||||||||||||
5 Mai | ||||||||||||||||||||||||
4 Mai | ||||||||||||||||||||||||
3 Mai | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
2 Mai | ||||||||||||||||||||||||
1 Mai |