Date | Total | Article | Utilisateur | Wikilivres | Fichier | MediaWiki | Modèle | Aide | Catégorie | Transwiki | Wikijunior | TimedText | Module | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Janvier | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
30 Janvier | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
29 Janvier | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
28 Janvier | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
27 Janvier | 4 | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
26 Janvier | 3 | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
25 Janvier | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
24 Janvier | 3 | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||||
23 Janvier | 12 | 7 | 58 % | 2 | 17 % | ||||||||||||||||||||
22 Janvier | 6 | 4 | 67 % | ||||||||||||||||||||||
21 Janvier | 8 | 4 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
20 Janvier | 12 | 11 | 92 % | ||||||||||||||||||||||
19 Janvier | 3 | ||||||||||||||||||||||||
18 Janvier | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
17 Janvier | 5 | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||||||
16 Janvier | 5 | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||||||
15 Janvier | 4 | 2 | 50 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||
14 Janvier | |||||||||||||||||||||||||
13 Janvier | 4 | 2 | 50 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||
12 Janvier | 4 | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
11 Janvier | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
10 Janvier | 3 | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
9 Janvier | 3 | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||||
8 Janvier | 4 | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
7 Janvier | 9 | 6 | 67 % | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||||
6 Janvier | 6 | 5 | 83 % | ||||||||||||||||||||||
5 Janvier | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 Janvier | 6 | 4 | 67 % | ||||||||||||||||||||||
3 Janvier | |||||||||||||||||||||||||
2 Janvier | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 Janvier |
Date | Discussion | Discussion utilisateur | Discussion Wikilivres | Discussion fichier | Discussion MediaWiki | Discussion modèle | Discussion aide | Discussion catégorie | Discussion Transwiki | Discussion Wikijunior | TimedText talk | Discussion module | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Janvier | ||||||||||||||||||||||||
30 Janvier | ||||||||||||||||||||||||
29 Janvier | ||||||||||||||||||||||||
28 Janvier | ||||||||||||||||||||||||
27 Janvier | 1 | 25 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||
26 Janvier | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||||
25 Janvier | ||||||||||||||||||||||||
24 Janvier | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
23 Janvier | 1 | 8,3 % | 2 | 17 % | ||||||||||||||||||||
22 Janvier | 2 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
21 Janvier | 4 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
20 Janvier | 1 | 8,3 % | ||||||||||||||||||||||
19 Janvier | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||
18 Janvier | ||||||||||||||||||||||||
17 Janvier | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
16 Janvier | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
15 Janvier | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
14 Janvier | ||||||||||||||||||||||||
13 Janvier | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
12 Janvier | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
11 Janvier | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
10 Janvier | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||||
9 Janvier | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
8 Janvier | 3 | 75 % | ||||||||||||||||||||||
7 Janvier | 2 | 22 % | ||||||||||||||||||||||
6 Janvier | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||||||
5 Janvier | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
4 Janvier | 2 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
3 Janvier | ||||||||||||||||||||||||
2 Janvier | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
1 Janvier |