Modifications
Date | Modifications | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mars | 86 | 3,5 % | 1,2 % | 1,2 % | 7,0 % | 33 % | 2,3 % | 2,3 % | 1,2 % | 10 % | 3,5 % | 13 % | 3,5 % | 2,3 % | 8,1 % | 2,3 % | 3,5 % | 2,3 % | |||||||
30 Mars | 120 | 1,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,7 % | 6,7 % | 7,5 % | 23 % | 22 % | 12 % | 4,2 % | 8,3 % | 0,8 % | 0,8 % | 3,3 % | 0,8 % | 3,3 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | |||||
29 Mars | 73 | 2,7 % | 1,4 % | 2,7 % | 8,2 % | 5,5 % | 30 % | 1,4 % | 5,5 % | 15 % | 4,1 % | 1,4 % | 8,2 % | 2,7 % | 2,7 % | 6,8 % | 1,4 % | ||||||||
28 Mars | 46 | 6,5 % | 2,2 % | 8,7 % | 2,2 % | 2,2 % | 6,5 % | 22 % | 4,3 % | 6,5 % | 4,3 % | 11 % | 13 % | 6,5 % | 4,3 % | ||||||||||
27 Mars | 70 | 4,3 % | 13 % | 7,1 % | 2,9 % | 1,4 % | 2,9 % | 4,3 % | 1,4 % | 4,3 % | 8,6 % | 5,7 % | 4,3 % | 17 % | 20 % | 1,4 % | 1,4 % | ||||||||
26 Mars | 42 | 2,4 % | 2,4 % | 24 % | 2,4 % | 4,8 % | 4,8 % | 2,4 % | 14 % | 21 % | 7,1 % | 4,8 % | 2,4 % | 7,1 % | |||||||||||
25 Mars | 33 | 36 % | 15 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 6,1 % | 3,0 % | 3,0 % | 12 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | ||||||||||
24 Mars | 33 | 18 % | 6,1 % | 3,0 % | 9,1 % | 6,1 % | 3,0 % | 3,0 % | 6,1 % | 12 % | 15 % | 6,1 % | 12 % | ||||||||||||
23 Mars | 72 | 4,2 % | 5,6 % | 1,4 % | 13 % | 9,7 % | 4,2 % | 2,8 % | 2,8 % | 1,4 % | 5,6 % | 1,4 % | 11 % | 25 % | 5,6 % | 2,8 % | 4,2 % | ||||||||
22 Mars | 65 | 20 % | 3,1 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 3,1 % | 3,1 % | 4,6 % | 11 % | 3,1 % | 3,1 % | 4,6 % | 3,1 % | 6,2 % | 4,6 % | 4,6 % | 14 % | 3,1 % | 1,5 % | |||
21 Mars | 103 | 1,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 5,8 % | 2,9 % | 15 % | 1,0 % | 14 % | 3,9 % | 1,9 % | 1,0 % | 3,9 % | 17 % | 13 % | 3,9 % | 8,7 % | 3,9 % | 1,0 % | ||||||
20 Mars | 128 | 4,7 % | 1,6 % | 3,9 % | 2,3 % | 4,7 % | 4,7 % | 10 % | 7,8 % | 18 % | 9,4 % | 2,3 % | 18 % | 2,3 % | 6,3 % | 3,9 % | |||||||||
19 Mars | 116 | 4,3 % | 3,4 % | 1,7 % | 0,9 % | 1,7 % | 0,9 % | 19 % | 2,6 % | 3,4 % | 8,6 % | 16 % | 6,9 % | 2,6 % | 3,4 % | 2,6 % | 14 % | 8,6 % | |||||||
18 Mars | 67 | 12 % | 10 % | 18 % | 9,0 % | 3,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 9,0 % | 9,0 % | 3,0 % | 7,5 % | 1,5 % | ||||||
17 Mars | 59 | 15 % | 3,4 % | 5,1 % | 3,4 % | 1,7 % | 5,1 % | 6,8 % | 1,7 % | 1,7 % | 8,5 % | 24 % | 14 % | 1,7 % | 1,7 % | 6,8 % | |||||||||
16 Mars | 85 | 4,7 % | 1,2 % | 3,5 % | 1,2 % | 7,1 % | 3,5 % | 2,4 % | 1,2 % | 1,2 % | 3,5 % | 12 % | 9,4 % | 13 % | 16 % | 18 % | 2,4 % | ||||||||
15 Mars | 52 | 7,7 % | 15 % | 1,9 % | 3,8 % | 19 % | 1,9 % | 1,9 % | 3,8 % | 5,8 % | 5,8 % | 3,8 % | 1,9 % | 5,8 % | 15 % | 5,8 % | |||||||||
14 Mars | 134 | 3,0 % | 0,7 % | 3,0 % | 3,0 % | 2,2 % | 0,7 % | 2,2 % | 0,7 % | 4,5 % | 2,2 % | 55 % | 6,7 % | 11 % | 0,7 % | 3,7 % | |||||||||
13 Mars | 90 | 4,4 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % | 17 % | 27 % | 23 % | 5,6 % | 3,3 % | 1,1 % | 1,1 % | 5,6 % | 6,7 % | 2,2 % | ||||||||||
12 Mars | 234 | 7,3 % | 1,7 % | 1,3 % | 0,4 % | 3,0 % | 3,4 % | 1,7 % | 4,7 % | 1,3 % | 0,9 % | 12 % | 23 % | 21 % | 8,5 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,4 % | 6,0 % | |||||
11 Mars | 115 | 2,6 % | 0,9 % | 7,0 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,7 % | 10 % | 2,6 % | 1,7 % | 6,1 % | 7,0 % | 0,9 % | 5,2 % | 0,9 % | 16 % | 12 % | 3,5 % | 2,6 % | 8,7 % | 3,5 % | 5,2 % | |||
10 Mars | 66 | 11 % | 1,5 % | 6,1 % | 1,5 % | 15 % | 11 % | 4,5 % | 1,5 % | 4,5 % | 14 % | 1,5 % | 4,5 % | 6,1 % | 11 % | 1,5 % | 4,5 % | 1,5 % | |||||||
9 Mars | 132 | 9,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 4,5 % | 5,3 % | 9,8 % | 23 % | 1,5 % | 3,8 % | 2,3 % | 6,8 % | 9,1 % | 2,3 % | 5,3 % | 4,5 % | 3,8 % | ||||||||
8 Mars | 113 | 36 % | 15 % | 3,5 % | 0,9 % | 1,8 % | 0,9 % | 1,8 % | 0,9 % | 2,7 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 4,4 % | 3,5 % | 0,9 % | 2,7 % | 1,8 % | 5,3 % | 0,9 % | 1,8 % | 0,9 % | 3,5 % | ||
7 Mars | 138 | 3,6 % | 6,5 % | 1,4 % | 0,7 % | 4,3 % | 0,7 % | 8,0 % | 14 % | 4,3 % | 9,4 % | 2,2 % | 6,5 % | 2,2 % | 0,7 % | 2,2 % | 5,1 % | 2,2 % | 1,4 % | 10 % | 14 % | ||||
6 Mars | 58 | 5,2 % | 1,7 % | 3,4 % | 8,6 % | 1,7 % | 6,9 % | 14 % | 19 % | 5,2 % | 5,2 % | 6,9 % | 6,9 % | 16 % | |||||||||||
5 Mars | 105 | 3,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 5,7 % | 7,6 % | 3,8 % | 3,8 % | 2,9 % | 7,6 % | 12 % | 8,6 % | 6,7 % | 11 % | 3,8 % | 9,5 % | 8,6 % | ||||||
4 Mars | 90 | 1,1 % | 2,2 % | 8,9 % | 17 % | 2,2 % | 1,1 % | 1,1 % | 33 % | 6,7 % | 3,3 % | 1,1 % | 6,7 % | 7,8 % | 3,3 % | 4,4 % | |||||||||
3 Mars | 66 | 9,1 % | 1,5 % | 1,5 % | 3,0 % | 1,5 % | 3,0 % | 9,1 % | 15 % | 14 % | 3,0 % | 1,5 % | 3,0 % | 4,5 % | 1,5 % | 24 % | 3,0 % | 1,5 % | |||||||
2 Mars | 103 | 7,8 % | 9,7 % | 1,0 % | 2,9 % | 11 % | 9,7 % | 1,0 % | 5,8 % | 4,9 % | 1,9 % | 1,0 % | 2,9 % | 14 % | 5,8 % | 3,9 % | 8,7 % | 1,9 % | 3,9 % | 1,9 % | 1,0 % | ||||
1 Mars | 77 | 5,2 % | 1,3 % | 3,9 % | 3,9 % | 19 % | 6,5 % | 1,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % | 5,2 % | 10 % | 3,9 % | 17 % | 1,3 % | 9,1 % | 3,9 % |
Révocations
Date | Révocations | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mars | 5 | 40 % | 40 % | 20 % | |||||||||||||||||||||
30 Mars | 7 | 57 % | 43 % | ||||||||||||||||||||||
29 Mars | 2 | 50 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||
28 Mars | 3 | 33 % | 33 % | 33 % | |||||||||||||||||||||
27 Mars | 4 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||||||||||||||||||||
26 Mars | 1 | 100 % | |||||||||||||||||||||||
25 Mars | |||||||||||||||||||||||||
24 Mars | 2 | 50 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||
23 Mars | 3 | 67 % | 33 % | ||||||||||||||||||||||
22 Mars | 1 | 100 % | |||||||||||||||||||||||
21 Mars | 6 | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 33 % | |||||||||||||||||||
20 Mars | 3 | 33 % | 33 % | 33 % | |||||||||||||||||||||
19 Mars | 4 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||||||||||||||||||||
18 Mars | 2 | 50 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||
17 Mars | 2 | 50 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||
16 Mars | |||||||||||||||||||||||||
15 Mars | 1 | 100 % | |||||||||||||||||||||||
14 Mars | 19 | 5,3 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||
13 Mars | 1 | 100 % | |||||||||||||||||||||||
12 Mars | 4 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||||||||||||||||||||
11 Mars | 1 | 100 % | |||||||||||||||||||||||
10 Mars | 2 | 50 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||
9 Mars | 6 | 17 % | 17 % | 33 % | 17 % | 17 % | |||||||||||||||||||
8 Mars | 1 | 100 % | |||||||||||||||||||||||
7 Mars | 7 | 43 % | 29 % | 14 % | 14 % | ||||||||||||||||||||
6 Mars | 2 | 50 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||
5 Mars | 4 | 50 % | 25 % | 25 % | |||||||||||||||||||||
4 Mars | 1 | 100 % | |||||||||||||||||||||||
3 Mars | 2 | 50 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||
2 Mars | 4 | 50 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||
1 Mars | 3 | 33 % | 67 % |
Modifications révoquées
Date | Modifications révoquées | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mars | |||||||||||||||||||||||||
30 Mars | |||||||||||||||||||||||||
29 Mars | |||||||||||||||||||||||||
28 Mars | |||||||||||||||||||||||||
27 Mars | |||||||||||||||||||||||||
26 Mars | |||||||||||||||||||||||||
25 Mars | |||||||||||||||||||||||||
24 Mars | |||||||||||||||||||||||||
23 Mars | |||||||||||||||||||||||||
22 Mars | |||||||||||||||||||||||||
21 Mars | |||||||||||||||||||||||||
20 Mars | |||||||||||||||||||||||||
19 Mars | |||||||||||||||||||||||||
18 Mars | |||||||||||||||||||||||||
17 Mars | |||||||||||||||||||||||||
16 Mars | |||||||||||||||||||||||||
15 Mars | |||||||||||||||||||||||||
14 Mars | |||||||||||||||||||||||||
13 Mars | |||||||||||||||||||||||||
12 Mars | |||||||||||||||||||||||||
11 Mars | |||||||||||||||||||||||||
10 Mars | |||||||||||||||||||||||||
9 Mars | |||||||||||||||||||||||||
8 Mars | |||||||||||||||||||||||||
7 Mars | |||||||||||||||||||||||||
6 Mars | |||||||||||||||||||||||||
5 Mars | |||||||||||||||||||||||||
4 Mars | |||||||||||||||||||||||||
3 Mars | |||||||||||||||||||||||||
2 Mars | |||||||||||||||||||||||||
1 Mars |